| アダルト 青帯 Adulto Faixa Azul 6分 | ルースター級 Galo | 57.5kg | 2名 | ||||
| 生田 大地 [Daichi Ikuta] | |||||||
| トラスト柔術アカデミー | B5 | 優勝 | |||||
| 鈴木 季 [Minori Suzuki] | |||||||
| Carlos Toyota BJJ | |||||||
| アダルト 青帯 Adulto Faixa Azul 6分 | ライトフェザー級 Pluma | 64.0kg | 3名 | ||||
| 前川 真太郎 [Shintaro Maegawa] | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | B1 | ||||||
| イハ エンゾ [iha enzo ] | |||||||
| 369 jiu-jitsu | 優勝 | ||||||
| W.O | |||||||
| Infight Japan | |||||||
| Aブロック敗者 | |||||||
| アダルト 青帯 Adulto Faixa Azul 6分 | フェザー級 Pena | 70.0kg | 3名 | ||||
| 人見 錬太朗 [Rentaro Hitomi] | |||||||
| Carlos Toyota BJJ | B2 | ||||||
| Nakamura Junior | B12 | ||||||
| RRT | 優勝 | ||||||
| 西嶋 珀 [nishijima haku] | |||||||
| Jaws Jiu-Jitsu | B7 | ||||||
| Aブロック敗者 | |||||||
| アダルト 青帯 Adulto Faixa Azul 6分 | ライト級 Leve | 76.0kg | 4名 | ||||
| Bruno Akihiro Toma Fernandes | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | B3 | ||||||
| Yuusuke Hatakeyama | B9 | ||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | 優勝 | ||||||
| Yuji Sato | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | B4 | ||||||
| Osako Guilherme | |||||||
| Jaws Jiu-Jitsu | |||||||
| アダルト 青帯 Adulto Faixa Azul 6分 | ミドル級 Medio | 82.3kg | 6名 | ||||
| Victor Sato Rodrigues | |||||||
| RRT | B19 | ||||||
| Oyama Igor Massao | B25 | ||||||
| Jaws Jiu-Jitsu | B14 | ||||||
| Lucas Ohara | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | 優勝 | ||||||
| Yuki Sato | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | B15 | ||||||
| Gabriel Sanchez | B20 | ||||||
| Impacto Japan Bjj | |||||||
| Rayan Pereira | |||||||
| Bjj Core Japan | |||||||
| アダルト 青帯 Adulto Faixa Azul 6分 | スーパーヘビー級 Super Pesado | 100.5kg | 2名 | ||||
| OGAWA RABELO LEONARDO MASSATO | |||||||
| RRT | B10 | 優勝 | |||||
岡 弘人 [oka hiroto] |
|||||||
| Bjj Core Japan | |||||||
| マスター1 青帯 Master1 Faixa Azul 5分 | ライトフェザー級 Pluma | 64.0kg | 2名 | ||||
| 居川 慧 [Kei Ikawa] | |||||||
| K.O shooto GYM | B28 | 優勝 | |||||
| 天野 開帆 [Amano Kaiho] | |||||||
| NEX | |||||||
| マスター1 青帯 Master1 Faixa Azul 5分 | フェザー級 Pena | 70.0kg | 3名 | ||||
| 藤田 雄太 [Yuta Fujita] | |||||||
| 本能柔術 | B8 | ||||||
| Janderson Aparecido | B18 | ||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | 優勝 | ||||||
| Gabriel Alves | |||||||
| Bjj Core Japan | B13 | ||||||
| Aブロック敗者 | |||||||
| マスター1 青帯 Master1 Faixa Azul 5分 | ライト級 Leve | 76.0kg | 4名 | ||||
| 嶋尻 雄真 [yuma shimajiri] | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | B23 | ||||||
| 中野 雄紀 [Yuuki Nakano] | B29 | ||||||
| Fukuzumi Jiu-Jitsu | 優勝 | ||||||
| 横山 健司 [Kenji Yokoyama] | |||||||
| Bjj Core Japan | B24 | ||||||
| Yuri Sato | |||||||
| Evox Bjj | |||||||
| マスター1 青帯 Master1 Faixa Azul 5分 | ミドル級 Medio | 82.3kg | 2名 | ||||
| Dai Goto | |||||||
| Infight Japan | B30 | 優勝 | |||||
| Ramezani Joladi Hossein | |||||||
| 369 jiu jitsu | |||||||
| マスター2 青帯 Master2 Faixa Azul 5分 | ライトフェザー級 Pluma | 64.0kg | 2名 | ||||
| 窪田 恵充 [Keiju kubota] | |||||||
| Grappling Shoot Boxers | C4 | 優勝 | |||||
| 武藤 信忠[NobutadaMuto] | |||||||
| Impacto Japan BJJ | |||||||
| マスター2 青帯 Master2 Faixa Azul 5分 | フェザー級 Pena | 70.0kg | 2名 | ||||
伊藤 範由 [NORIYOSHI ITO] |
|||||||
| Jaws Jiu-Jitsu | C5 | 優勝 | |||||
| 高橋知矢 [tomoya takahashi] | |||||||
| NEX | |||||||
| マスター3 青帯 Master3 Faixa Azul 5分 | ルースター級 Galo | 57.5kg | 2名 | ||||
| 村上 昇平 [Shohei Murakami] | |||||||
| トイカツ道場長野BASARA柔術 | C6 | 優勝 | |||||
| 鈴木 智史 [Satoshi Suzuki] | |||||||
| Carlos Toyota Bjj | |||||||
| マスター3 青帯 Master3 Faixa Azul 5分 | ライト級 Leve | 76.0kg | 3名 | ||||
| Otavio Augusto de Oliveira Paro | |||||||
| Evox BJJ | B16 | ||||||
| 筒井 遵 [Tsutsui Jun] | B26 | ||||||
| 本能柔術 | 優勝 | ||||||
| 吉田 正人 [Masato Yoshida] | |||||||
| NEX | B21 | ||||||
| Aブロック敗者 | |||||||
| マスター4 青帯 Master4 Faixa Azul 5分 | ルースター級 Galo | 57.5kg | 2名 | ||||
| 纐纈 健一 [Kenichi koketsu] | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | C2 | 優勝 | |||||
| 加瀬澤 学 [manabu kasezaw] | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | |||||||
| マスター4 青帯 Master4 Faixa Azul 5分 | ライトフェザー級 Pluma | 64.0kg | 2名 | ||||
| 難波 拓 [TAKU NAMBA] | |||||||
| SPLASH | C3 | 優勝 | |||||
| 宮本 勝利 [miyamoto katutoshi] | |||||||
| にわかグラップル | |||||||
| マスター4 青帯 Master4 Faixa Azul 5分 | フェザー級 Pena | 70.0kg | 3名 | ||||
| 仲山 剛義[takeyoshi nakayama] | |||||||
| Jaws Jiu-Jitsu | B17 | ||||||
| Yuzuru Nakano | B27 | ||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | 優勝 | ||||||
| 樽井 宏明 [HIROAKI TARUI] | |||||||
| Carlos Toyota BJJ | B22 | ||||||
| Aブロック敗者 | |||||||
| マスター5 青帯 Master5 Faixa Azul 5分 | ライトフェザー級 Pluma | 64.0kg | 2名 | ||||
| 鈴木 真則 [Masanori Suzuki] | |||||||
| Bjj Core Japan | C1 | 優勝 | |||||
| 加藤 則夫 [Norio Kato] | |||||||
| Impacto Japan BJJ | |||||||