| アダルト 青帯 Adulto Faixa Azul 6分 | ルースター級 Galo | 58.0kg | 7名 | ||||
| Pedro Akira Nemoto | |||||||
| Infight Japan | H30 | ||||||
| Kim Hyeok Jun [Kim Hyeok Jun] | H36 | ||||||
| Carlson Gracie Korea | H23 | ||||||
| 駒木根啓靖 [Hiroyasu Komakine] | |||||||
| パラエストラ渋谷 | 優勝 | ||||||
| Victor Yoshida | |||||||
| infight Japan | H24 | ||||||
| 立野剛 [tatsuno tsuyoshi] | H31 | ||||||
| HIRO BJJ | |||||||
| 小川 竜輔 [ogawa ryusuke] | |||||||
| パラエストラ八王子 | H25 | ||||||
| 宮國 要 [Miyakuni Kaname] | |||||||
| Alavanca柔術アカデミー | |||||||
| アダルト 青帯 Adulto Faixa Azul 6分 | ライトフェザー級 Pluma | 64.0kg | 12名 | ||||
| Kim Jin Seok [Kim Jin Seok] | |||||||
| Carlson Gracie Korea | H32 | ||||||
| Guilherme Takeuti | H37 | ||||||
| Jaws West | |||||||
| 河合 翠来 [Kawai Suira] | H26 | ||||||
| 新開道場 |
|||||||
| H43 | |||||||
| イ・チャンヒョン [ChangHyun Lee] | |||||||
| TAR(Kris Kim Bjj) | |||||||
| H27 | |||||||
| Claudio Lucas | H33 | ||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | |||||||
| 小川 隼也 [syunya ogawa] | |||||||
| YAMAGYM
|
優勝 | ||||||
| Sekiguchi Tetsuya | |||||||
| infight Japan | H34 | ||||||
| Choi Sang Hyun [Choi Sang Hyun] | H38 | ||||||
| Carlson Gracie Korea | |||||||
| H28 | |||||||
| Ivan Rodrigues | |||||||
| RRT | |||||||
| 生垣 淳 [Atsushi ikegaki] | |||||||
| パラエストラ渋谷 | |||||||
| H29 | |||||||
| SARAWUT PETSING | H35 | ||||||
| Thailand
newaza team |
|||||||
| Kwon Kwang soo [クオン ガンス] | |||||||
| デラヒバ コリア
|
|||||||
| アダルト 青帯 Adulto Faixa Azul 6分 | フェザー級 Pena | 70.0kg | 12名 | ||||
| Ko youngjoong [Ko youngjoong] | |||||||
| Tri-force korea | H48 | ||||||
| 金澤 佑樹 [Kanesawa Yuki] | H56 | ||||||
| X-TREME EBINA | |||||||
| H39 | |||||||
| 惟村 公郁 [Koremura Masafumi] | |||||||
| トライデントジム | |||||||
| H60 | |||||||
| 大柳 敬人 [Oyanagi Keito] | |||||||
| 草柔会仙台 | |||||||
| H40 | |||||||
| 馬場 勇気 [Yuki Baba] | H49 | ||||||
| ロデオスタイル | |||||||
| 西村 達弘 [Tatsuhiro nishimura] | |||||||
| PARAESTRA NAKAGAWA IDE DOJO | 優勝 | ||||||
| 大柴 貴司 [TAKASHI OSHIBA] | |||||||
| CARPE DIEM | H50 | ||||||
| SARUT TAITHANEE | H57 | ||||||
| Thailand newaza team | |||||||
| H41 | |||||||
| マサミ [masami] | |||||||
| carioca team | |||||||
中西 佑太 [Yuta Nakanishi] |
|||||||
| 高田馬場道場 | |||||||
| H42 | |||||||
| 長谷 佑馬 [Yuma Hase] | H51 | ||||||
| パラエストラ渋谷 | |||||||
| Oscar velazco | |||||||
| Bonsai
Jiu-Jitsu |
|||||||
| アダルト 青帯 Adulto Faixa Azul 6分 | ライト級 Leve | 76.0kg | 12名 | ||||
| 永井 啓太 [Nagai Keita] | |||||||
| CARPE DIEM | H52 | ||||||
| Willian Saio | H58 | ||||||
| Infight Japan | |||||||
| 44 | |||||||
| Kim You Dong | |||||||
| Carlson Gracie Korea | |||||||
| H62 | |||||||
| Luiz Takayama | |||||||
| tokaibjj
|
|||||||
| H45 | |||||||
| Urata Igor | H53 | ||||||
| Impacto Japan BJJ | |||||||
| 車田尊史 [Kurumada Takafumi] | |||||||
| ブレイブハート | 優勝 | ||||||
| 渕野 高幸 [Takayuki Fuchino] | |||||||
| TRIAL AND ERROR | H54 | ||||||
| HONG WOO HEE [ホン ウヒ] | H59 | ||||||
| CARPE DIEM | |||||||
| H46 | |||||||
| 石井宏幸 [Ishii Hiroyuki] | |||||||
| Takadanobabadojo | |||||||
| Douglas Fujimoto | |||||||
| infight Japan | |||||||
| H47 | |||||||
| BANPOT LERTTHALSONG | H55 | ||||||
| Thailand newaza team | |||||||
| 松坂理生 [Rio Matsusaka] | |||||||
| ポゴナクラブジム | |||||||
| アダルト 青帯 Adulto Faixa Azul 6分 | ミドル級 Medio | 82.0kg | 8名 | ||||
| 四坂幸大 [Shisaka Yukihiro] | |||||||
| 一心柔術アカデミー | H66 | ||||||
| Sunardi Muliawan | H73 | ||||||
| トライデントジム | |||||||
| Daniel Ferreira | H76 | ||||||
| Impacto Japan BJJ | H67 | ||||||
| Takuya Asami | |||||||
| ストライプルオハナ | 優勝 | ||||||
| 宇都 大悟 [UTO DAIGO] | |||||||
| パラエストラ柏 | H68 | ||||||
| Artur Uemura | H74 | ||||||
| Ogawa Jiu-Jitsu | |||||||
| RATCHARAT YIMPRAI | |||||||
| Thailand
newaza team |
H69 | ||||||
| 高田 浩樹 [Hiroki Takada] | |||||||
| グレイシーバッハ京都 | |||||||
| アダルト 青帯 Adulto Faixa Azul 6分 | ミディアムヘビー級 Meio Pesado | 88.0kg | 6名 | ||||
| Keizo Osaki | |||||||
| Kussano team | H71 | ||||||
| 山中 尊裕 [TAKAHIRO Yamanaka] | H75 | ||||||
| グレーシバッハ シズオカ | H63 | ||||||
| 根元太維城 [NEMOTO TAIKI] | |||||||
| X-TREME柔術アカデミー | 優勝 | ||||||
| 坂田 康介 [Sakata Kosuke] | |||||||
| NEX | H64 | ||||||
| SOOKNATEE SUNTRA | H72 | ||||||
| Thailand newaza team | |||||||
| 佐々木 亮 [Sasaki Ryo] | |||||||
| Alavanca柔術アカデミー | |||||||
| アダルト 青帯 Adulto Faixa Azul 6分 | ヘビー級 Pesado | 94.0kg | 3名 | ||||
| 島田 祐輔 [SHIMADA YUSUKE] | |||||||
| HIRO BJJ | H61 | ||||||
| NATDANAI NETTHIP | H70 | ||||||
| Thailand
newaza team |
優勝 | ||||||
| ジョシュア ロビンソン [Joshua Robinson] | |||||||
| ロデオスタイル
|
H65 | ||||||
| Aブロック敗者 | |||||||
| アダルト 青帯 Adulto Faixa Azul 6分 | スーパーヘビー級 Pesadissimo | 100.0kg | 1名 | ||||
| 佐藤 匠 [Saitou Takumi] | |||||||
| HIRO BJJ | 優勝 | ||||||
| アダルト 青帯 Adulto Faixa Azul Aブロック 6分 | オープン Absoluto | Open | 32名 | ||||
| Kim Hyeok Jun | |||||||
| Carlson Gracie Korea | H77 | ||||||
| Urata Igor | H93 | ||||||
| Impacto Japan BJJ | |||||||
| 佐藤 匠 [Saitou Takumi] | H101 | ||||||
| HIRO BJJ | H78 | ||||||
| 大柴 貴司 [TAKASHI OSHIBA] | |||||||
| CARPE DIEM | |||||||
| H105 | |||||||
| NATDANAI NETTHIP | |||||||
| Thailand newaza team | H79 | ||||||
| Willian Saio | H94 | ||||||
| Infight Japan
|
|||||||
| 河合 翠来 [Kawai Suira] | |||||||
| 新開道場 | H80 | ||||||
| 宇都 大悟 [UTO DAIGO] | |||||||
| パラエストラ柏 | 決勝A | ||||||
| Kim Jin Seok | |||||||
| Carlson Gracie Korea | H81 | ||||||
| Luiz Takayama | H95 | ||||||
| tokaibjj | |||||||
| 四坂幸大 [Shisaka Yukihiro] | H102 | ||||||
| 一心柔術アカデミー | H82 | ||||||
| Keizo Osaki | |||||||
| Kussano team | |||||||
| ジョシュア ロビンソン [Joshua Robinson] | |||||||
| ロデオスタイル | H83 | ||||||
| 山中 尊裕 [TAKAHIRO Yamanaka] | H96 | ||||||
| グレーシバッハ シズオカ | |||||||
| 宮國 要 [Miyakuni Kaname] | |||||||
| Alavanca柔術アカデミー | H84 | ||||||
| 惟村 公郁 [Koremura Masafumi] | |||||||
| トライデントジム | |||||||
| Kim You Dong | |||||||
| Carlson Gracie Korea | |||||||
| H85 | |||||||
| Daniel Ferreira | H97 | ||||||
| Impacto Japan BJJ | |||||||
| 西村 達弘 [Tatsuhiro nishimura] | H103 | ||||||
| PARAESTRA NAKAGAWA IDE DOJO | |||||||
| H86 | |||||||
| 佐々木 亮 [Sasaki Ryo] | |||||||
| Alavanca柔術アカデミー | |||||||
| H106 | |||||||
| Sunardi Muliawan | |||||||
| トライデントジム | |||||||
| H87 | |||||||
| イ・チャンヒョン [ChangHyun Lee] | H98 | ||||||
| TAR(Kris Kim Bjj) | |||||||
| 石井宏幸 [Ishii Hiroyuki] | |||||||
| Takadanobabadojo | |||||||
| H88 | |||||||
SOOKNATEE SUNTRA |
|||||||
| Thailand newaza team | 決勝B | ||||||
| Choi Sang Hyun | |||||||
| Carlson Gracie Korea | |||||||
| H89 | |||||||
| 坂田 康介 [Sakata Kosuke] | H99 | ||||||
| NEX |
|||||||
| 大柳 敬人 [Oyanagi Keito] | H104 | ||||||
| 草柔会仙台 | |||||||
| H90 | |||||||
| 高田 浩樹 [Hiroki Takada] | |||||||
| グレイシーバッハ京都 | |||||||
| Artur Uemura | |||||||
| Ogawa Jiu-Jitsu | |||||||
| H91 | |||||||
| Guilherme Takeuti | H100 | ||||||
| Jaws West | |||||||
| 島田 祐輔 [SHIMADA YUSUKE] | |||||||
| HIRO BJJ | |||||||
| H92 | |||||||
| HONG WOO HEE [ホン ウヒ] | |||||||
| CARPE DIEM | |||||||
| Aブロック勝者 | |||||||
| H107 | 優勝 | ||||||
| Bブロック勝者 | |||||||
| マスター 青帯 Master Faixa Azul 5分 | ルースター級 Galo | 58.0kg | 3名 | ||||
| 牧ヶ谷 篤 [Makigaya Astushi] | |||||||
| 和術慧舟會群馬道場 | G44 | ||||||
| 高橋弘毅 [Hiroki Takahashi] | G58 | ||||||
| ブレイブハート | 優勝 | ||||||
| 傳田佳樹 [Denda Yoshiki] | |||||||
| BJA Nobushi | G53 | ||||||
| Aブロック敗者 | |||||||
| マスター 青帯 Master Faixa Azul 5分 | ライトフェザー級 Pluma | 64.0kg | 9名 | ||||
| 木村 修一郎 [Kimura Shuichiro] | |||||||
| HIRO BJJ
|
G48 | ||||||
| 滝 浩臣 [Taki Hiroomi] | G54 | ||||||
| RBアカデミー | |||||||
| 志村 慶 [Kei Shimura] | G59 | ||||||
| リバーサルジム立川ALPHA | G49 | ||||||
| 山田 武志 [Yamada Takeshi] | |||||||
| ストライプルオハナ | 優勝 | ||||||
| 佐藤貴則 [takanori sato] | |||||||
| RBアカデミー | G50 | ||||||
| 加藤 正輝 [masaki kato] | G55 | ||||||
| CARPE DIEM | |||||||
| G45 | |||||||
| 伊澤一希 [KAZUKI IZAWA] | |||||||
| HIRO BJJ | |||||||
| Mitsuo Hashimoto | |||||||
| infight Japan | G51 | ||||||
| 杉山 大輔 [Sugiyama Daisuke] | |||||||
| HIRO BJJ | |||||||
| マスター 青帯 Master1Faixa Azul 5分 | フェザー級 Pena | 70.0kg | 12名 | ||||
| 山内 行里 [anri yamauchi] | |||||||
| CARPE DIEM | F18 | ||||||
| 清水 健司 [Shimizu Kenji] | F25 | ||||||
| Sora bjj | F14 | ||||||
| Morishita Tomoyuki | |||||||
| Infight Japan | |||||||
| F31 | |||||||
| 朴 宏 [Park Kwang] | |||||||
| VISCA | F15 | ||||||
| 冨田 翔 [Sho TOMITA] | F19 | ||||||
| TRIAL AND ERROR | |||||||
| 矢野 勇大 [Yano Yudai] | |||||||
| パラエストラ千葉
|
優勝 | ||||||
| Inoue Yuta | |||||||
| infight Japan | F20 | ||||||
| 岩田 廣幸 [HIROYUKI IWATA ] | F26 | ||||||
| CARPE DIEM | F16 | ||||||
| 高橋 浩之 [takahashi hiroyuki] | |||||||
| ストライプルオハナ | |||||||
| 金田 諒介 [Kaneta Ryosuke] | |||||||
| Sora bjj
|
F17 | ||||||
| 瀬戸口 勇 | F21 | ||||||
| リバーサルジム横浜グランドスラム | |||||||
| 薄 樹哉 [SUSUKI KISUKE] | |||||||
GRASCO BJJ ACADEMY |
|||||||
| マスター 青帯 Master1Faixa Azul 5分 | ライト級 Leve | 76.0kg | 7名 | ||||
| 中嶋 慎吾 [nakajima shingo] | |||||||
| トライアル |
F27 | ||||||
| 板敷 雄輔 [YUSUKE ITASHIKI] | F32 | ||||||
| CARPE DIEM | F22 | ||||||
| 横溝 航 [yokomizo wataru] | |||||||
| AXIS YOKOHAMA | 優勝 | ||||||
| Steven Zuk [Steven Zuk] | |||||||
| HIRO BJJ | F23 | ||||||
| Jackson Souza | F28 | ||||||
| Infight Japan | |||||||
| 山口恭平 [yamaguchi kyohei] | |||||||
| 岳南塾 | F24 | ||||||
| 平 崇久 [HIRA TAKAHISA] | |||||||
| Carpe Diem
|
|||||||
| マスター 青帯 Master1Faixa Azul 5分 | ミドル級 Medio | 82.0kg | 4名 | ||||
| 飛矢 啓典 [Keisuke Hiya] | |||||||
| CARPE DIEM | F29 | ||||||
| 野沢 洋之 [Nozawa Hiroyuki] | F33 | ||||||
| Sora bjj | 優勝 | ||||||
| JIRAYUT WUTTIWANNAPHONG | |||||||
| Thailand newaza team | F30 | ||||||
| Teru Goto | |||||||
| Infight Japan | |||||||
| マスター 青帯 Master Faixa Azul 5分 | ミディアムヘビー級 Meio Pesado | 88.0kg | 4名 | ||||
| AKIFUMI NAKAMURA | |||||||
| 鈴木道場柔術クラブ | G56 | ||||||
| 井上直之 [NAOYUKI INOUE] | G61 | ||||||
| CARPE DIEM | 優勝 | ||||||
| 後藤 利男 [Goto Toshio] | |||||||
| パラエストラTB
|
G57 | ||||||
| 嵐 高峰 [Takamine Arashi] | |||||||
| CARPE DIEM | |||||||
| マスター 青帯 Master Faixa Azul 5分 | ウルトラヘビー級 Pesadissimo | 100.0kg以上 | 2名 | ||||
| Geoffrey Wood [Geoffrey Wood] | |||||||
| HIRO BJJ | G60 | 優勝 | |||||
| Wuttikrai Srisoprap | |||||||
| thailand newaza team | |||||||
| マスター 青帯 Master1Faixa Azul 5分 | オープン Absoluto | Open | 8名 | ||||
| Geoffrey Wood [Geoffrey Wood] | |||||||
| HIRO BJJ | G95 | ||||||
| 中嶋 慎吾 [nakajima shingo] | G101 | ||||||
| トライアル | |||||||
| AKIFUMI NAKAMURA | G104 | ||||||
| 鈴木道場柔術クラブ | G96 | ||||||
| 矢野 勇大 [Yano Yudai] | |||||||
| パラエストラ千葉 | 優勝 | ||||||
| 後藤 利男 [Goto Toshio] | |||||||
| パラエストラTB | G97 | ||||||
| Wuttikrai Srisoprap | G102 | ||||||
| thailand newaza team | |||||||
| 山口恭平 [yamaguchi kyohei] | |||||||
| 岳南塾 | G98 | ||||||
| Teru Goto | |||||||
| Infight Japan | |||||||
| シニア1 青帯 Senior1Faixa Azul 5分 | ライトフェザー級 Pluma | 64.0kg | 10名 | ||||
| 吉田章太 [Shota Yoshida] | |||||||
| CARPE DIEM | F37 | ||||||
| 高橋 暁 [satoru takahashi] | F45 | ||||||
| bjj academy nobushi | |||||||
| 堀井慎也 [Shinya Horii] | |||||||
| RBアカデミー
|
F34 | F51 | |||||
| 高本研人 [kento komoto] | F38 | ||||||
| ストライプルオハナ | |||||||
| Yosuke Fujiwara | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | 優勝 | ||||||
| 原 健一郎 [Hara Kenichiro] | |||||||
| X-TREME柔術アカデミー | F39 | ||||||
| 久保幹洋 [Motohiro Kubo] | F46 | ||||||
| Newaza World Shibuya | F35 | ||||||
| Frank Perry [Frank Perry] | |||||||
| Misawa Endure BJJ | |||||||
| 齋藤 研悟 [saitou kengo] | |||||||
| 湘南格闘倶楽部 | F40 | ||||||
| 吉元 則一 [Yoshimoto Norikazu] | |||||||
| HIRO BJJ | |||||||
| シニア1 青帯 Senior1Faixa Azul 5分 | フェザー級 Pena | 70.0kg | 9名 | ||||
| 善平 朝彦 [Asahiko Yoshihira] | |||||||
| 寝技ワールド小江戸 | F41 | ||||||
| 小倉 有樹 [Ogura Yuki] | F47 | ||||||
| HIRO BJJ | |||||||
| 細山 あきら [hosoyama akira] | F52 | ||||||
| ポゴナクラブ東大和 | F42 | ||||||
| 松浦 博行 [hiroyuki matsuura] | |||||||
| CARPE DIEM
|
優勝 | ||||||
| 大塚 泰史 [Yasushi Otsuka] | |||||||
| HIRO BJJ | F43 | ||||||
| Yusuke Morishita | F48 | ||||||
| Nova Uniao | F36 | ||||||
| 首藤貴寛 [syudo tskahiro] | |||||||
| ストライプル オハナ | |||||||
| 河又 大介 [Kawamata Daisuke] | |||||||
| ポゴナクラブジム
|
F44 | ||||||
| 松山 信也 [Shinya Matsuyama] | |||||||
CARPE DIEM |
|||||||
| シニア1 青帯 Senior1 Faixa Azul 5分 | ライト級 Leve | 76.0kg | 10名 | ||||
| 菊田 一行 [kazuyuki kikuta] | |||||||
| RBアカデミー
|
F54 | ||||||
| 石橋 良平 [ryouhei ishibashi] | F59 | ||||||
| パラエストラTB | |||||||
| 戸坂 次郎 [Tosaka Jiro] | |||||||
| ねわざワールド小江戸 | F49 | F64 | |||||
| 福井 良介 [Fukui Ryosuke] | F55 | ||||||
| HIRO BJJ | |||||||
| 鈴木 英俊 [hidetoshi suzuki] | |||||||
| 飛翔塾 | 優勝 | ||||||
| 五十嵐 靖弘 [YASUHIRO IGARASHI] | |||||||
| FREE&FREE | F56 | ||||||
| ジェイソン アンゴーブ [Jason Angove] | F60 | ||||||
| paraestra Hachioji | F50 | ||||||
| Cleiton Doi | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | |||||||
| 竹内 衛 [MAMORU TAKEUCHI] | |||||||
| CARPE DIEM | F57 | ||||||
| 川田 絵人 [kaito kawata] | |||||||
| RBacademy
|
|||||||
| シニア1 青帯 Senior1 Faixa Azul 5分 | ミドル級 Medio | 82.0kg | 3名 | ||||
| 石川和典 [ishikawa kazunori] | |||||||
| HIRO BJJ | F53 | ||||||
| Marcos Aroucha | F63 | ||||||
| Infight Japan | 優勝 | ||||||
| 竹内 太郎 [taroh takeuchi] | |||||||
| sonic squad | F58 | ||||||
| Aブロック敗者 | |||||||
| シニア1 青帯 Senior1 Faixa Azul 5分 | ミディアムヘビー級 Meio Pesado | 88.0kg | 2名 | ||||
| 上野 大志 [UENO TAISHI] | |||||||
| マーシャルアーツ&フィットネス Luminous | F61 | 優勝 | |||||
| Rodrigo Pereira | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | |||||||
| シニア1 青帯 Senior1 Faixa Azul 5分 | ヘビー級 Pesado | 94.0kg | 2名 | ||||
| 栗田基学 [kurita kigaku] | |||||||
| Brightness門馬道場 | F62 | 優勝 | |||||
| Eduardo Dias | |||||||
| Infight Japan | |||||||
| シニア1 青帯 Senior1 Faixa Azul 5分 | スーパーヘビー級 Pesadissimo | 100.0kg | 1名 | ||||
| Jonathan Harmer | |||||||
| HIRO BJJ | 優勝 | ||||||
| シニア1 青帯 Senior1 Faixa Azul 5分 | オープン Absoluto | Open | 18名 | ||||
| Jonathan Harmer | |||||||
| HIRO BJJ | G82 | ||||||
| 善平 朝彦 [Asahiko Yoshihira] | G91 | ||||||
| 寝技ワールド小江戸 | |||||||
| 菊田 一行 [kazuyuki kikuta] | G99 | ||||||
| RBアカデミー | G83 | ||||||
| 上野 大志 [UENO TAISHI] | |||||||
| マーシャルアーツ&フィットネス Luminous | |||||||
| G103 | |||||||
| 福井 良介 [Fukui Ryosuke] | |||||||
| HIRO BJJ | G84 | ||||||
| 細山 あきら [hosoyama akira] | G92 | ||||||
| ポゴナクラブ東大和 | |||||||
| Marcos Aroucha | |||||||
| Infight Japan | G78 | ||||||
| 鈴木 英俊 [hidetoshi suzuki] | G85 | ||||||
| 飛翔塾 | |||||||
| Yosuke Fujiwara | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | 優勝 | ||||||
| Cleiton Doi | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | G86 | ||||||
| 栗田基学 [kurita kigaku] | G93 | ||||||
| Brightness門馬道場 | G79 | ||||||
| Frank Perry [Frank Perry] | |||||||
| Misawa Endure BJJ | G100 | ||||||
| 齋藤 研悟 [saitou kengo] | |||||||
| 湘南格闘倶楽部 | G87 | ||||||
| 石橋 良平 [ryouhei ishibashi] | |||||||
| パラエストラTB | |||||||
| 川田 絵人 [kaito kawata] | |||||||
| Rbacademy | G88 | ||||||
| Rodrigo Pereira | G94 | ||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | |||||||
| 吉元 則一 [Yoshimoto Norikazu] | |||||||
| HIRO BJJ | G89 | ||||||
| 戸坂 次郎 [Tosaka Jiro] | |||||||
| ねわざワールド小江戸 | |||||||
| シニア2 青帯 Senior2 Faixa Azul 5分 | ルースター級 Galo | 58.0kg | 4名 | ||||
| 石井 宏昌 [Ishii Hiromasa] | |||||||
| Sora bjj | F66 | ||||||
| 重松 悟 [Shigematsu Satoru] | F72 | ||||||
| HIRO BJJ | 優勝 | ||||||
| 松岡 渉 [Wataru Matsuoka] | |||||||
| T-BLOOD | F67 | ||||||
| 折笠勝也 [Katsuya orikasa] | |||||||
| Brightness | |||||||
| シニア2 青帯 Senior2 Faixa Azul 5分 | ライトフェザー級 Pluma | 64.0kg | 3名 | ||||
| 中村 康信 [nakamura yasunobu] | |||||||
| ストライプルオハナ | F65 | ||||||
| 高橋 徹 [Toru Takahashi] | F75 | ||||||
| HIRO BJJ | 優勝 | ||||||
| 金子 顕(Ken Kaneko) | |||||||
| HIRO BJJ | F71 | ||||||
| Aブロック敗者 | |||||||
| シニア2 青帯 Senior2 Faixa Azul 5分 | フェザー級 Pena | 70.0kg | 7名 | ||||
| 大久保 街亜 [Matia Okubo] | |||||||
| Visca | F73 | ||||||
| 能代谷 昭 [akira noshiroya] | F79 | ||||||
| X-TREME Ebina | F68 | ||||||
| 青木裕之 [Aoki Hiroyuki] | |||||||
| ねわざワールド品川 | 優勝 | ||||||
| 高田 道和 [Takata michikazu] | |||||||
| HIRO BJJ | F69 | ||||||
| Alberto Hatano | F74 | ||||||
| RRT | |||||||
| 佐藤 誠 [MAKOTO SATO] | |||||||
| リバーサルジム川口REDIPS | F70 | ||||||
| 猪股幸治 [Koji Inomata] | |||||||
| パラエストラTB | |||||||
| シニア2 青帯 Senior2 Faixa Azul 5分 | ライト級 Leve | 76.0kg | 7名 | ||||
| 佐々木 秀則 [sasaki hidenori] | |||||||
| ねわざワールド品川 | F80 | ||||||
| 野田 洋正 [Noda Hiromasa] | F86 | ||||||
| HIRO BJJ | F76 | ||||||
| 川越 泰三 [kawakoshi taizo] | |||||||
| AXIS YOKOHAMA | 優勝 | ||||||
| 金子 敏之 [Kaneko Toshiyuki] | |||||||
| HIRO BJJ | F77 | ||||||
| 岩田 修 [Iwata Osamu] | F81 | ||||||
| ストライプルオハナ | |||||||
| 門田実 [Kadota Minoru] | |||||||
| Carpe Diem | F78 | ||||||
| Wagner Andrade | |||||||
| Infight Japan | |||||||
| シニア2 青帯 Senior2 Faixa Azul 5分 | ミドル級 Medio | 82.0kg | 2名 | ||||
| Andy Barker | |||||||
| HIRO BJJ | F85 | 優勝 | |||||
| 増田 卓哉 [Takuya Masuda ] | |||||||
| AXIS YOKOHAMA | |||||||
| シニア2 青帯 Senior2 Faixa Azul 5分 | オープン Absoluto | Open | 6名 | ||||
| 能代谷 昭 [akira noshiroya] | |||||||
| X-TREME Ebina | F97 | ||||||
| Andy Barker | F101 | ||||||
| HIRO BJJ | F91 | ||||||
| 石井 宏昌 [Ishii Hiromasa] | |||||||
| Sora bjj | 優勝 | ||||||
| Alberto Hatano | |||||||
| RRT | F92 | ||||||
| 増田 卓哉 [Takuya Masuda ] | F98 | ||||||
| AXIS YOKOHAMA | |||||||
| Wagner Andrade | |||||||
| Infight Japan | |||||||
| シニア3 青帯 Senior3 Faixa Azul 5分 | ライトフェザー級 Pluma | 64.0kg | 3名 | ||||
| 越田 憲治 [Kenji Koshida] | |||||||
| X-TREME柔術アカデミー | E67 | ||||||
| 成田 裕久 [Narita Hirohisa] | E76 | ||||||
| HIRO BJJ | 優勝 | ||||||
| 大岡寛典 [OOKA HIRONORI] | |||||||
| CARPE DIEM | E72 | ||||||
| Aブロック敗者 | |||||||
| シニア3 青帯 Senior3 Faixa Azul 5分 | フェザー級 Pena | 70.0kg | 7名 | ||||
| 山口 馨 [YAMAGUCHI Kaori] | |||||||
| パラエストラ品川 | E74 | ||||||
| 関根誠一 [seiichi sekine] | E78 | ||||||
| X-TREME柔術アカデミー | E69 | ||||||
| 渡邊洋史 [watanabe hiroshi] | |||||||
| BJA NOBUSHI | 優勝 | ||||||
| 坂本忠司 [tadashi sakamoto] | |||||||
| ストライプル茨城 | E70 | ||||||
| 青木 仁 [Hitoshi Aoki] | E75 | ||||||
| ロデオスタイル | |||||||
| 浅見 行弘 [Yukihiro Asami] | |||||||
| CARPE DIEM | E71 | ||||||
| 福間 広 [HIROSHI FUKUMA] | |||||||
| AXIS YOKOHAMA | |||||||
| シニア3 青帯 Senior3 Faixa Azul 5分 | ライト級 Leve | 76.0kg | 3名 | ||||
| 山田 浩史 [Hiroshi Yamada] | |||||||
| Brightness | E68 | ||||||
| 表 茂稔 [Omote Shigetoshi] | E77 | ||||||
| パラエストラTB | 優勝 | ||||||
| 丹野 賢一 [Kenichi Tanno] | |||||||
| HIRO BJJ | E73 | ||||||
| Aブロック敗者 | |||||||
| シニア3 青帯 Senior3 Faixa Azul 5分 | ミドル級 Medio | 82.0kg | 4名 | ||||
| 岩崎速人 [Hayato Iwasaki] | |||||||
| CARPE DIEM | F82 | ||||||
| Cort D. Jamison | F87 | ||||||
| HIRO BJJ | 優勝 | ||||||
| 大谷 和広 [Otani Kazuhiro] | |||||||
| Alavanca柔術アカデミー | F83 | ||||||
| Deniz Yoshida | |||||||
| infight Japan | |||||||
| シニア3 青帯 Senior3 Faixa Azul 5分 | ミディアムヘビー級 Meio Pesado | 88.0kg | 2名 | ||||
| 須田 江介 [Kousuke Suda] | |||||||
| AACC原宿 | F88 | 優勝 | |||||
| 小坂竜彦 [KOSAKA TATSUHIKO] | |||||||
| ストライプルオハナ | |||||||
| シニア3 青帯 Senior3 Faixa Azul 5分 | オープン Absoluto | Open | 7名 | ||||
| 表 茂稔 [Omote Shigetoshi] | |||||||
| パラエストラTB | F99 | ||||||
| Eduardo Dias | F102 | ||||||
| Infight Japan | F93 | ||||||
| Cort D. Jamison | |||||||
| HIRO BJJ | 優勝 | ||||||
| 須田 江介 [Kousuke Suda] | |||||||
| AACC原宿 | F94 | ||||||
| 大谷 和広 [Otani Kazuhiro] | F100 | ||||||
| Alavanca柔術アカデミー | |||||||
| 山田 浩史 [Hiroshi Yamada] | |||||||
| Brightness | F95 | ||||||
| Deniz Yoshida | |||||||
| infight Japan | |||||||
| シニア4 青帯 Senior4 Faixa Azul 5分 | ライトフェザー級 Pluma | 64.0kg | 1名 | ||||
| 瀬尾 勝哉 [Seo Katsuya] | |||||||
| HIRO BJJ | 優勝 | ||||||
| シニア4 青帯 Senior4 Faixa Azul 5分 | フェザー級 Pena | 70.0kg | 2名 | ||||
| 久保昌一 [shoichi kubo] | |||||||
| Impacto Japan BJJ | F84 | 優勝 | |||||
| 清田 伸一 [Seita Shinichi] | |||||||
| HIRO BJJ | |||||||
| シニア4 青帯 Senior4 Faixa Azul 5分 | ミドル級 Medio | 82.0kg | 1名 | ||||
| 牛見 敏明 [Ushimi Toshiaki] | |||||||
| HIRO BJJ | 優勝 | ||||||
