| 女子 マーティーマイト 白帯 Pre Mirin Branca 2分 | ライト級 Leve | 24.0kg | 2名 | ||||
| Livia Shirahata | |||||||
| Evox BJJ | E15 | 優勝 | |||||
| Ana Luiza Ota Cea | |||||||
| Impacto Japan BJJ | |||||||
| 女子 ピーウィー 白帯 Mirin Branca 3分 | ライトフェザー級 Pluma | 24.0kg | 2名 | ||||
| 川合 紗凪 [Suzuna Kawai] | |||||||
| NEX | C18 | 優勝 | |||||
| 石田 伶 [Rei Ishida] | |||||||
| MY TEAM FRIENDS BJJ | |||||||
| 女子 ピーウィー 白帯 Mirin Branca 3分 | フェザー級 Pena | 27.0kg | 2名 | ||||
| 切原 遥 [Haru Kirihara ] | |||||||
| 総合格闘技道場コブラ会 | C20 | 優勝 | |||||
| Higa Ayumi | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | |||||||
| 女子 ピーウィー 白帯 Mirin Branca 3分 | ヘビー級 / Heavy | 39.3kg | 2名 | ||||
| Isabely Aika Koike | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | D17 | 優勝 | |||||
| Agatha Yukari | |||||||
| Bushido Cunha Brazilian Jiu-Jitsu Team | |||||||
| 女子 ピーウィー 灰帯 Mirim Cinza 3分 | ライトフェザー級 Pluma | 24.0kg | 4名 | ||||
| 中川 輝世羅 [Kiyora Nakagawa] | |||||||
| CARPE DIEM HOPE | A2 | ||||||
| Bruna Makishi | A7 | ||||||
| MY TEAM FRIENDS BJJ | 優勝 | ||||||
| Rin Takabayashi | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | A3 | ||||||
| Leticia Hirano | |||||||
| Evox BJJ | |||||||
| 女子 ピーウィー 灰帯 Mirim Cinza 3分 | ライト級 Leve | 30.2kg | 2名 | ||||
| Luiza Shirahata | |||||||
| Evox BJJ | E19 | 優勝 | |||||
| Yasmin Sato | |||||||
| Impacto Japan BJJ | |||||||
| 女子 ジュニア 灰帯 Cinza Infantil 4分 | ルースター級 / Rooster | 30.2kg | 2名 | ||||
| Tamami Yagi | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | E14 | 優勝 | |||||
| Ester Hato | |||||||
| Genesis Brazilian Jiu Jitsu | |||||||
| 女子 ジュニア 灰帯 Cinza Infantil 4分 | フェザー級 / Feather | 36.2kg | 2名 | ||||
| 大村 莉愛 [Rino Omura] | |||||||
| Carpe Diem | A11 | 優勝 | |||||
| Jennifer Gonçalves | |||||||
| Evox | |||||||
| 女子 ジュニア 灰帯 Cinza Infantil 4分 | ライト級 / Light | 39.3kg | 3名 | ||||
| Miki Shimazaki | |||||||
| Evox BJJ | E2 | ||||||
| 野原 星名 [Sena Nohara] | E11 | ||||||
| Impacto Japan BJJ | 優勝 | ||||||
| 川辺 綾音 [Ayane Kawabe] | |||||||
| NEX | E7 | ||||||
| Aブロック敗者 | |||||||
| 女子 ジュニア 灰帯 Cinza Infantil 4分 | ウルトラヘビー級 / Ultra Heavy | 51.5kg〜 | 4名 | ||||
| 石田 菜々海 [Nanami Ishida] | |||||||
| Scorpion Gym | E4 | ||||||
| Maria Eduarda Iwaya | E9 | ||||||
| Impacto Japan BJJ | 優勝 | ||||||
| 吉川カロリネ [Toshikawa Caroline] | |||||||
| BJJ Coach Japan | E5 | ||||||
| Sayuri Miyanishi | |||||||
| Impacto Japan BJJ | |||||||
| 女子 ジュニア 黄帯 Amarelo Infantil 4分 | ミディアムヘビー級 / Medium Heavy | 45.3kg | 3名 | ||||
| 吉永 愛 [Ai Yoshinaga] | |||||||
| パラエストラ岐阜 | E3 | ||||||
| Raissa Borba | E12 | ||||||
| Impacto Japan BJJ | 優勝 | ||||||
| Lais Urataki | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | E8 | ||||||
| Aブロック敗者 | |||||||
| 女子 ティーン 黄帯 Amarelo Infanto Juvenil 4分 | ライトフェザー級 / Light Feather | 44.3kg | 4名 | ||||
| Brenda Makishi | |||||||
| MY TEAM FRIENDS BJJ | B6 | ||||||
| 須田 萌里 [Moeri Suda] | B13 | ||||||
| SCORPIONGYM | 優勝 | ||||||
| 志水 萌々 [Momo Shimizu] | |||||||
| Hakushinkai | B7 | ||||||
| ラミレスレイン [Ramirez Reign] | |||||||
| MY TEAM FRIENDS BJJ | |||||||
| 女子 ティーン 黄帯 Amarelo Infanto Juvenil 4分 | ライト級 / Light | 52.5kg | 2名 | ||||
| sato ayumi | |||||||
| impacto bjj japan | D18 | 優勝 | |||||
| Kemily Sodre | |||||||
| Ogawa Jiu-Jitsu | |||||||
| 女子 ティーン 黄帯 Amarelo Infanto Juvenil 4分 | ミドル級 Medio | 56.5kg | 2名 | ||||
| Cancel | |||||||
| Team conde Association Japan | 優勝 | ||||||
| Cancel | |||||||
| Team conde Association Japan | |||||||
| 女子 ティーン 橙帯 Laranja Infanto Juvenil 4分 | フェザー級 / FeatherPesado | 48.3kg | 2名 | ||||
| Luana Vilares Inoue | |||||||
| Impacto Japan BJJ | G17 | 優勝 | |||||
| 城戸ユカリ [Kido Yukari] | |||||||
| MY TEAM FRIENDS BJJ | |||||||
| 女子 ジュブナイル 青帯 Juvenil Azul 5分 | ミドル級 / Middle | 60.5kg | 2名 | ||||
| 石黒 沙弥 [saya Ishiguro] | |||||||
| NEX | G18 | 優勝 | |||||
| fujimura arisa | |||||||
| impacto japan bjj | |||||||
| 男子 マーティーマイト 白帯 Pre Mirin Branca 2分 | フェザー級 Pena | 20.0kg | 3名 | ||||
| Arthur Yousuke Tamura | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | F1 | ||||||
| 難波 朔 [Saku Nanba] | F12 | ||||||
| Splash | 優勝 | ||||||
| 池谷 環志 [Kanji Iketani] | |||||||
| CARPEDIEM | F4 | ||||||
| Aブロック敗者 | |||||||
| 男子 マーティーマイト 白帯 Pre Mirin Branca 2分 | ライト級 Leve | 24.0kg | 5名 | ||||
| 宇野 叶人 [Kanato Uno] | |||||||
| Splash | F8 | ||||||
| 堀澤 柊 [Syu Horisawa] | F16 | ||||||
| Scorpion Gym | |||||||
| Bunta Watanabe | 優勝 | ||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | F3 | ||||||
| Diego Ikeda | F9 | ||||||
| Evox BJJ | |||||||
| 生越 陽向 [Hinata Ogoshi] | |||||||
| モンスターハウス | |||||||
| 男子 マーティーマイト 白帯 Pre Mirin Branca 2分 | ミドル級 / Middle | 26.0kg | 3名 | ||||
| あるとうる 高原 [Arthur Takahara] | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | F2 | ||||||
| 西脇 大聖 [Taisei Nishiwaki] | F13 | ||||||
| Impacto Japan BJJ | 優勝 | ||||||
| Livia Ueti | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | F5 | ||||||
| Aブロック敗者 | |||||||
| 男子 マーティーマイト 白帯 Pre Mirin Branca 2分 | ウルトラヘビー級 / Ultra Heavy | 35.0kg〜 | 2名 | ||||
| Yoshigen Ryozuke Nagao | |||||||
| Bushido Cunha Brazilian Jiu-Jitsu Team | G15 | 優勝 | |||||
| Yuu Christopher Castillo Chavez | |||||||
| Bushido Cunha Brazilian Jiu-Jitsu Team | |||||||
| 男子 ピーウィー 白帯 Mirin Branca 3分 | ルースター級 / Rooster | 21.0kg | 3名 | ||||
| 桃井 雄清 [Yusei Momoi] | |||||||
| Evox BJJ | G1 | ||||||
| 甲斐 陽登 [Haruto Kai] | G11 | ||||||
| MY TEAM FRIENDS BJJ | 優勝 | ||||||
| 柴田 猛 [Takeru Shibata] | |||||||
| パラエストラ岐阜 | G4 | ||||||
| Aブロック敗者 | |||||||
| 男子 ピーウィー 白帯 Mirin Branca 3分 | ライトフェザー級 / Light Feather | 24.0kg | 5名 | ||||
| 松下瑛斗 [Eito Matsushita] | |||||||
| Nr Jiu-Jitsu | G5 | ||||||
| 野田岳七郎 [Takeshichirou Noda] | G14 | ||||||
| Splash | |||||||
| 肥田野 一良 [Kazuyoshi Hidano] | 優勝 | ||||||
| NEX | G2 | ||||||
| 清武 諒也 [Ryoya Kiyotake] | G6 | ||||||
| Scorpion Gym | |||||||
| Ren Shingai | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | |||||||
| 男子 ピーウィー 白帯 Mirin Branca 3分 | フェザー級 / Feather | 27.0kg | 9名 | ||||
| 菊地 来夢 [raimu kikuchi] | |||||||
| BJJ coach japan | G7 | ||||||
| Kenzo Ejima | G12 | ||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | |||||||
| 吉井 智規 [Tomoki Yoshii] | G16 | ||||||
| MAX Gym | G8 | ||||||
| 柴田 潤富 [Urufu Shibata] | |||||||
| パラエストラ岐阜 | 優勝 | ||||||
| ダ シルバ ミゲル [Da Silva Miguel] | |||||||
| BJJ Coach Japan | G9 | ||||||
| Bernardo Koji Sakate | G13 | ||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | G3 | ||||||
| 不破煌人 [kaito fuwa] | |||||||
| splash | |||||||
| Hideki Matsumoto | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | G10 | ||||||
| 稲木 空隼 [Sorato Inagi] | |||||||
| Hakushinkai | |||||||
| 男子 ピーウィー 白帯 Mirin Branca 3分 | ライト級 / Light | 30.2kg | 5名 | ||||
| Kakeru Inoue | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | B16 | ||||||
| MALIK SHERIFFANSAH [マリック シェリフアンサ] | B19 | ||||||
| MAX Gym | |||||||
| Ikio Inada | 優勝 | ||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | B15 | ||||||
| 岩田リョウヤ [Iwata Ryoya] | B17 | ||||||
| BJJ Coach Japan | |||||||
| 石田 杏 [Kyo Ishida] | |||||||
| MY TEAM FRIENDS BJJ | |||||||
| 男子 ピーウィー 白帯 Mirin Branca 3分 | ミドル級 / Middle | 33.2kg | 3名 | ||||
| 大澤優作 [yuusakuoosawa] | |||||||
| GSB多治見 | E16 | ||||||
| Tetta Watanabe | E20 | ||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | 優勝 | ||||||
| 南 ルマニカサイディ [Minami Lumanika saidi] | |||||||
| MAX Gym | E18 | ||||||
| Aブロック敗者 | |||||||
| 男子 ピーウィー 白帯 Mirin Branca 3分 | ミディアムヘビー級 / Medium Heavy | 36.2kg | 5名 | ||||
| Renzo Koike | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | A17 | ||||||
| Raito Sawa | A20 | ||||||
| Impacto Japan BJJ | |||||||
| Kanon Yokote | 優勝 | ||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | A16 | ||||||
| アキラ ワタリ [Akira Watari] | A18 | ||||||
| Rul BJJ | |||||||
| Mateus Kamada | |||||||
| Ogawa Jiu-Jitsu | |||||||
| 男子 ピーウィー 白帯 Mirin Branca 3分 | スーパーヘビー級 / Super Heavy | 42.3kg | 3名 | ||||
| Bryan da Silva | |||||||
| Impacto Japan BJJ | C17 | ||||||
| Ryoke Masagoro Kadena Nagao | C21 | ||||||
| Bushido Cunha Brazilian Jiu-Jitsu Team | 優勝 | ||||||
| Yuri da Silva | |||||||
| Impacto Japan Bjj | C19 | ||||||
| Aブロック敗者 | |||||||
| 男子 ジュニア 白帯 Infantil Branca 4分 | フェザー級 Pena | 36.2kg | 5名 | ||||
| Higa Tsuyoshi | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | H11 | ||||||
| Matheus dos Santos | H18 | ||||||
| Evox BJJ | |||||||
| Ryota Makino | 優勝 | ||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | H5 | ||||||
| 小板蒼空 [SORA KOITA] | H12 | ||||||
| GRAPPLING SHOOT BOXERS | |||||||
| カデカロ グスタボ [Kadekaro Gustavo] | |||||||
| BJJ Coach Japan | |||||||
| 男子 ジュニア 白帯 Infantil Branca 4分 | ウルトラヘビー級 / Ultra Heavy | 51.5kg〜 | 5名 | ||||
| Felipe Hiroshi Ogasawara | |||||||
| Bushido Cunha Brazilian Jiu-Jitsu Team | H13 | ||||||
| Nagata Vitor | H19 | ||||||
| Team conde Association Japan | |||||||
| Gabriel Allyson Lange | 優勝 | ||||||
| Bushido Cunha Brazilian Jiu-Jitsu Team | H6 | ||||||
| Leonardo Shimizu | H14 | ||||||
| Evox BJJ | |||||||
| 清武 春也 [Haruya Kiyotake ] | |||||||
| Scorpion Gym | |||||||
| 男子 ティーン 白帯 Infanto Juvenil Branca 4分 | ミドル級 Medio | 56.5kg | 2名 | ||||
| Kleber Junior | |||||||
| Evox BJJ | A19 | 優勝 | |||||
| Yuji da Silva | |||||||
| Impacto Japan BJJ | |||||||
| 男子 ティーン 白帯 Infanto Juvenil Branca 4分 | ミディアムヘビー級 / Medium Heavy | 60.5kg | 2名 | ||||
| Nagata Ryu | |||||||
| Team conde Association Japan | B18 | 優勝 | |||||
| カベロ ヒトシ [Hitoshi Cavero] | |||||||
| RUL BJJ | |||||||
| 男子 ティーン 白帯 Infanto Juvenil Branca 4分 | スーパーヘビー級 / Super Heavy | 69.0kg | 2名 | ||||
| Hodaka Ueto | |||||||
| Jaws jiujitsu | E17 | 優勝 | |||||
| Raul Kanashiro | |||||||
| Impacto Japan BJJ | |||||||
| 男子 マーティーマイト 灰帯 Pre Mirin Branca 2分 | ライト級 / Light | 24.0kg | 2名 | ||||
| Aimi Kanaya | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | B14 | 優勝 | |||||
| Rafael Hirano | |||||||
| Evox BJJ | |||||||
| 男子 ピーウィー 灰帯 Mirim Cinza 3分 | ライトフェザー級 / Light Feather | 24.0kg | 6名 | ||||
| Noah Kanashiro | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | C9 | ||||||
| 月野アイロン [Tsukino Iron] | C15 | ||||||
| BJJ Coach Japan | C5 | ||||||
| 清水龍ノ介 [ryunosuke shimizu] | |||||||
| myteam friends bjj | 優勝 | ||||||
| Makoto Pereira | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | C6 | ||||||
| Lucas Takano | C10 | ||||||
| Impacto Japan BJJ | |||||||
| 池谷 馨一 [Keiichi Iketani] | |||||||
| CARPEDIEM | |||||||
| 男子 ピーウィー 灰帯 Mirim Cinza 3分 | フェザー級 / Feather | 27.0kg | 6名 | ||||
| 野村 悠登 [Yuto Nomura] | |||||||
| CARPE DIEM HOPE | C11 | ||||||
| 須田 雄律 [Yuuri Suda] | C16 | ||||||
| Scorpion Gym | C7 | ||||||
| 天野瑠星 [Rui Amano] | |||||||
| myteam friends bjj | 優勝 | ||||||
| Ito Kaiji [Ito Kaiji] | |||||||
| Tree BJJ | C8 | ||||||
| 太田 悠稀 [Haruki Ota] | C12 | ||||||
| CARPE DIEM HOPE | |||||||
| Gabriel Yamamoto | |||||||
| Evox Bjj | |||||||
| 男子 ピーウィー 灰帯 Mirim Cinza 3分 | ライト級 / Light | 30.2kg | 7名 | ||||
| Zion Borba | |||||||
| Impacto Japan BJJ | B8 | ||||||
| 金子 蒼空 [Sora Kaneko] | B12 | ||||||
| CARPE DIEM | B2 | ||||||
| 叶内 凛空 [Riku Kanouchi] | |||||||
| NEX | 優勝 | ||||||
| しど ラングレス [Shido Langlais ] | |||||||
| Impacto Japan BJJ | B3 | ||||||
| Nicolas Saito | B9 | ||||||
| MY TEAM FRIENDS BJJ | |||||||
| 村田 マルセウ [Marcel Murata] | |||||||
| Impacto Japan BJJ | B4 | ||||||
| Heithor Takahara | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | |||||||
| 男子 ピーウィー 灰帯 Mirim Cinza 3分 | ミドル級 / Middle | 33.2kg | 6名 | ||||
| 染原来輝 [Somehara Raiki] | |||||||
| BJJ Coach Japan | D11 | ||||||
| 石田 海 [Kai Ishida] | D16 | ||||||
| Scorpion Gym | D7 | ||||||
坂口 輝育 [Kinaru Sakaguchi] |
|||||||
| CARPE DIEM HOPE | 優勝 | ||||||
| 横井珀真 [Yokoi Hakuma] | |||||||
| BJJ Coach Japan | D8 | ||||||
| 吉永 さくら [Sakura Yoshinaga] | D12 | ||||||
| パラエストラ岐阜 | |||||||
| Isaac Sakamoto | |||||||
| Tree BJJ | |||||||
| 男子 ピーウィー 灰帯 Mirim Cinza 3分 | ミディアムヘビー級 / Medium Heavy | 36.2kg | 3名 | ||||
| 宇野文人 [Ayato Uno] | |||||||
| Splash | D1 | ||||||
| Natsuki Ujihara | D13 | ||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | 優勝 | ||||||
| 大室 佳祐 [Keisuke Ohmuro] | |||||||
| Impacto Japan Bjj | D4 | ||||||
| Aブロック敗者 | |||||||
| 男子 ジュニア 灰帯 Cinza Infantil 4分 | ルースター級 / Rooster | 30.2kg | 5名 | ||||
| Tiago Uaqui | |||||||
| MY TEAM FRIENDS BJJ | H7 | ||||||
| Junior Nagase | H16 | ||||||
| Evox BJJ | |||||||
| Ruan Nagase | 優勝 | ||||||
| Evox BJJ | H2 | ||||||
| 清水虎太朗 [kotarou shimizu] | H8 | ||||||
| myteam friends bjj | |||||||
| 川合 崇斗 [Shuto Kawai] | |||||||
| NEX | |||||||
| 男子 ジュニア 灰帯 Cinza Infantil 4分 | ライトフェザー級 / Light Feather | 33.2kg | 5名 | ||||
| 安西 勇太郎 [anzai yutaro] | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu |
H9 | ||||||
| 市川 湊太 [Souta Ichikawa] | H17 | ||||||
| SPLASH | |||||||
| Kaiki Kanaya | 優勝 | ||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | H3 | ||||||
| 堀澤 朔 [Saku Horisawa] | H10 | ||||||
| Scorpion Gym | |||||||
| 井上 大嗣 [Taishi Inoue] | |||||||
| CARPE DIEM HOPE | |||||||
| 男子 ジュニア 灰帯 Cinza Infantil 4分 | フェザー級 / Feather | 36.2kg | 3名 | ||||
| 野田三四郎 [Sanshirou Noda] | |||||||
| Splash | H1 | ||||||
| 切原 崇 [Sou Kirihara ] | H15 | ||||||
| 総合格闘技道場コブラ会 | 優勝 | ||||||
| Lucas Morioka | |||||||
| Evox BJJ | H4 | ||||||
| Aブロック敗者 | |||||||
| 男子 ジュニア 灰帯 Cinza Infantil 4分 | ライト級 / Light | 39.3kg | 4名 | ||||
| Taiga Matsuda | |||||||
| Impacto Japan BJJ | F6 | ||||||
| Thiago Tamura | F14 | ||||||
| Evox BJJ | 優勝 | ||||||
| 吉村 綾真 [Ryoma Yoshimura] | |||||||
| Impacto Japan Bjj | F7 | ||||||
| MALIK MOHAMMEDAPPIAH [マリック モハメドアピア] | |||||||
| MAX gym | |||||||
| 男子 ジュニア 灰帯 Cinza Infantil 4分 | ミドル級 / Middle | 42.3kg | 4名 | ||||
| 宇野永人 [Eito Uno] | |||||||
| Splash | F10 | ||||||
| 大室 龍之介 [Ryunosuke ohmuro] | F15 | ||||||
| Impacto Japan BJJ | 優勝 | ||||||
| Fellipe Morisawa | |||||||
| Evox BJJ | F11 | ||||||
| sato yuji | |||||||
| impacto japan bjj | |||||||
| 男子 ジュニア 灰帯 Cinza Infantil 4分 | ヘビー級 / Heavy | 48.3kg | 3名 | ||||
| 草野 ガブリエル [Kussano Gabriel ] | |||||||
| Kussano Team | A1 | ||||||
| Matheus Shinzato | A8 | ||||||
| Evox BJJ | 優勝 | ||||||
| とわ ラングレス [Towa Langlais] | |||||||
| Impacto Japan BJJ | A4 | ||||||
| Aブロック敗者 | |||||||
| 男子 ティーン 灰帯 Cinza Infanto Juvenil 4分 | ライトフェザー級 / Light Feather | 44.3kg | 2名 | ||||
| Ise Matsuda | |||||||
| Impacto Japan BJJ | D15 | 優勝 | |||||
| 吉川サムエル [Yoshikawa Samuel] | |||||||
| BJJ Coach Japan | |||||||
| 男子 ティーン 灰帯 Cinza Infanto Juvenil 4分 | ライト級 / Light | 52.5kg | 3名 | ||||
| Asato Ikeda | |||||||
| Impacto Japan BJJ | D3 | ||||||
| Guilherme Yuasa | D9 | ||||||
| Evox BJJ | 優勝 | ||||||
| 吉村 匡矢 [Kyoya Yoshimura] | |||||||
| Impacto Japan Bjj | D5 | ||||||
| Aブロック敗者 | |||||||
| 男子 ジュニア 黄帯 Amarelo Infantil 4分 | ライトフェザー級 Pluma | 33.2kg | 2名 | ||||
| Rei Takabayashi | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | D10 | 優勝 | |||||
| Vinicius Itice | |||||||
| Ogawa Jiu-Jitsu | |||||||
| 男子 ジュニア 黄帯 Amarelo Infantil 4分 | ライト級 Leve | 39.3kg | 3名 | ||||
| gustavo miura | |||||||
| impacto japan bjj | A6 | ||||||
| 井部 隆 [Ryu Ibe] | A14 | ||||||
| Carpediem | 優勝 | ||||||
| Marjory Franco | |||||||
| Rul BJJ | A10 | ||||||
| Aブロック敗者 | |||||||
| 男子 ジュニア 黄帯 Amarelo Infantil 4分 | ミディアムヘビー級 / Medium Heavy | 45.3kg | 3名 | ||||
| 進藤 勇志 [Yuji Shindo] | |||||||
| Impacto Japan b.j.j | D2 | ||||||
| 中西 晃雅 [kouga nakanishi] | D14 | ||||||
| 吹田柔術 | 優勝 | ||||||
| 真田 一郎 [Ichiro Sanada ] | |||||||
| Impacto djj | D6 | ||||||
| Aブロック敗者 | |||||||
| 男子 ジュニア 黄帯 Amarelo Infantil 4分 | スーパーヘビー級 / Super Heavy | 51.5kg | 3名 | ||||
| 長嶋航矢 [Kouya Nagashima] | |||||||
| NEX | B1 | ||||||
| Housei Ujihara | B10 | ||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | 優勝 | ||||||
| Ito Sakuya | |||||||
| Tree BJJ | B5 | ||||||
| Aブロック敗者 | |||||||
| 男子 ティーン 黄帯 Amarelo Infanto Juvenil 4分 | ライトフェザー級 Pluma | 44.3kg | 2名 | ||||
| 今泉 玄徳 [Gentoku Imaizumi] | |||||||
| BJJ COACH JAPAN | B11 | 優勝 | |||||
| 大村 心人 [Aito Omura] | |||||||
| Carpe Diem | |||||||
| 男子 ティーン 黄帯 Amarelo Infanto Juvenil 4分 | ミドル級 / Middle | 56.5kg | 4名 | ||||
| 坂口 魁徠 [Kaira Sakaguchi] | |||||||
| CARPE DIEM HOPE | C2 | ||||||
| 月野カイキ [Tsukino Kayky] | C13 | ||||||
| BJJ Coach Japan | 優勝 | ||||||
| Cauan Victor | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | C3 | ||||||
| Renan Izuhara | |||||||
| Impacto Japan BJJ | |||||||
| 男子 ティーン 黄帯 Amarelo Infanto Juvenil 4分 | スーパーヘビー級 / Super Heavy | 69.0kg | 3名 | ||||
| 唐川 ケンゾウ [Kenzo karakawa ] | |||||||
| Treebjj | C1 | ||||||
| 浜田 健太 [Hamada Kenta] | C14 | ||||||
| My team friends bjj | 優勝 | ||||||
| Lucas Miyamoto | |||||||
| Sekitani Gold Team | C4 | ||||||
| Aブロック敗者 | |||||||
| 男子 ジュニア 黄橙帯 Amarela/Laranja Infantil 4分 | フェザー級 / Feather | 36.2kg | 2名 | ||||
| Chiaki Yagi | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | A13 | 優勝 | |||||
| 大野智輝 [Tomoki Ohno] | |||||||
| CARPE DIEM | |||||||
| 男子 ティーン 橙帯 Laranja Infanto Juvenil 4分 | フェザー級 / Feather | 48.3kg | 2名 | ||||
| Vitor Utsunomiya | |||||||
| Team conde Association Japan | E13 | 優勝 | |||||
| Yuji Pereira | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | |||||||
| 男子 ティーン 橙帯 Laranja Infanto Juvenil 4分 | ライト級 / Light | 52.5kg | 2名 | ||||
| Kaisei Ujihara | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | A15 | 優勝 | |||||
| Gustavo Franco | |||||||
| Rul BJJ | |||||||
| 男子 ティーン 橙緑帯 Laranja/Verde Infanto Juvenil 4分 | ミドル級 Medio | 56.5kg | 3名 | ||||
| Matheus Vilares Inoue | |||||||
| Impacto Japan BJJ | E1 | ||||||
| ヒシダ ケンジ [Kenji Hishida] | E10 | ||||||
| Kussano team | 優勝 | ||||||
| KAIO HIDEO NOGIRI | |||||||
| Impacto Japan Bjj | E6 | ||||||
| Aブロック敗者 | |||||||
| 男子 ティーン 橙緑帯 Laranja/Verde Infanto Juvenil 4分 | ヘビー級 / Heavy | 65.0kg | 3名 | ||||
| Cristian Taguchi | |||||||
| Impacto Japan BJJ | A5 | ||||||
| 阿波根 ケビン [Kevin awakon] | A12 | ||||||
| MY team friends bjj | 優勝 | ||||||
| Diego Kon | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | A9 | ||||||
| Aブロック敗者 | |||||||