| 女子マスター2 白帯 Femi Master2 Faixa Branca 5分 | ライトフェザー級 Pluma | 53.5kg | 4名 | |||||||
| 小池 紘子 [Hiroko Koike ] | ||||||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | 日A29 | |||||||||
| 神保 真里 [Mari Jimbo] | 日A34 | |||||||||
| CARPE DIEM NAGOYA | 優勝 | |||||||||
| 水谷 千鶴 [CHIZURU MIZUTANI] | ||||||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | 日A30 | |||||||||
| 大島 雪 [Yuki Ohshima ] | ||||||||||
| TS Gym | ||||||||||
| 女子マスター2 白帯 Femi Master2 Faixa Branca 5分 | ライト級 Leve | 64.0kg | 3名 | |||||||
| 嶋元 香奈 [Shimamoto kana] | ||||||||||
| M3AFIT | 日A24 | |||||||||
| 西川 真梨子 [Mariko Nishikawa] | 日A32 | |||||||||
| Hassern GYM | 優勝 | |||||||||
| Dayane Nishimori | ||||||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | 日A28 | |||||||||
| Aブロック敗者 | ||||||||||
| 女子アダルト 青帯 Femi Adulto Azul 6分 | ルースター級 Galo | 48.5kg | 2名 | |||||||
| Milena Nagase | ||||||||||
| Evox BJJ | 土A26 | 優勝 | ||||||||
| Yukari Kido | ||||||||||
| Impacto bjj | ||||||||||
| 女子アダルト 青帯 Femi Adulto Azul 6分 | ライトフェザー級Pluma | 53.5kg | 2名 | |||||||
| 奥田愛加 [OKUDA MANAKA] | ||||||||||
| N⭐︎TRUST | 土A28 | 優勝 | ||||||||
| 渡辺 花美 [hanami watanabe] | ||||||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | ||||||||||
| 女子アダルト 青帯 Femi Adulto Azul 6分 | フェザー級 Pena | 58.5kg | 1名 | |||||||
| Aika Sekitani | ||||||||||
| Sekitani Jiu-Jitsu Academy | 優勝 | |||||||||
| 女子アダルト 青帯 Femi Adulto Azul 6分 | オープン Absoluto | Open | 1名 | |||||||
| Aika Sekitani | ||||||||||
| Sekitani Jiu-Jitsu Academy | 優勝 | |||||||||
| 女子マスター1 青帯 Femi Master1 Azul 5分 | フェザー級 Pena | 58.5kg | 2名 | |||||||
| 宮内 亜由美 [Ayumi Miyauchi] | ||||||||||
| カルペディエム 松本 | 日A35 | 優勝 | ||||||||
| Taina Burk | ||||||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | ||||||||||
| 女子マスター1 青帯 Femi Master1 Azul 5分 | オープン Absoluto | Open | 1名 | |||||||
Taina Burk |
||||||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | 優勝 | |||||||||
| 女子マスター2青帯 Femi Master2Azul 5分 | ライトフェザー級Pluma | 53.5kg | 2名 | |||||||
| 石井 知子 [Tomoko Ishii] | ||||||||||
| ハシャーンジム | 日A1 | 優勝 | ||||||||
| 阿部真奈美 [MANAMI ABE] | ||||||||||
| ABLAZE八王子 | ||||||||||
| 女子アダルト 紫帯 Femi Adulto Faixa Roxa 7分 | ライト級 Leve | 64.0kg | 2名 | |||||||
吉永愛 [Ai Yoshinaga] |
||||||||||
| パラエストラ岐阜 | 土A29 | 優勝 | ||||||||
| Julyanna Thais Laurentino | ||||||||||
| Bonsai jiu-jítsu | ||||||||||
| 女子マスター2 紫帯 Femi Master2 Faixa Roxa 6分 | フェザー級 Pena | 58.5kg | 1名 | |||||||
服部てみす[Themis Hattori] |
||||||||||
| Ogawa jiu jitsu | 優勝 | |||||||||
| 女子マスター2 紫帯 Femi Master2 Faixa Roxa 6分 | ミドル級 Medio | 69.0kg | 1名 | |||||||
| Karla Mota Ueda | ||||||||||
| impacto bjj | 優勝 | |||||||||
| 女子マスター2 紫帯 Femi Master2 Roxo 6分 | オープン Absoluto | Open | 3名 | |||||||
| Karla Mota Ueda | ||||||||||
| impacto bjj | 日A23 | |||||||||
| 服部てみす [Themis Hattori] | 日A31 | |||||||||
| Ogawa jiu jitsu | 優勝 | |||||||||
岡部可奈 [Kana Okabe ] |
||||||||||
| yanagisawa jiujitsu | 日A27 | |||||||||
| Aブロック敗者 | ||||||||||
| 女子アダルト 茶帯 Femi Adulto Faixa Marrom 8分 | ミドル級 Medio | 69.0kg | 2名 | |||||||
須田 萌里 [Moeri Suda] |
||||||||||
| SCORPIONGYM | 土A30 | 優勝 | ||||||||
| 戎谷 いちか [Ichika Ebisudani] | ||||||||||
| 柔専館 | ||||||||||