| マスター1 青帯 Master1 Faixa Azul 5分 | フェザー級 Pena | 70.0kg | 2名 | |||||
| Anju Chida | ||||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | B79 | 優勝 | ||||||
| Henri Seiiti Endo | ||||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | ||||||||
| マスター2 青帯 Master2 Faixa Azul 5分 | フェザー級 Pena | 70.0kg | 2名 | |||||
石川善弘 [Yoshihiro Ishikawa] |
||||||||
| RRT | B77 | 優勝 | ||||||
| HOA VAN LINH | ||||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | ||||||||
| マスター3 青帯 Master3 Faixa Azul 5分 | ライトフェザー級 Pluma | 64.0kg | 4名 | |||||
| 新井 隆師 [ARAI TAKASHI] | ||||||||
| トライフォース大島 | B67 | |||||||
| 中村 憲司 [Nakamura Kenji] | B72 | |||||||
| JAWS JIU-JITSU | 優勝 | |||||||
| Fumitaka Kawai | ||||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | B68 | |||||||
| 村松利恭 [Toshiyasu muramatsu] | ||||||||
| Jaws south | ||||||||
| マスター3 青帯 Master3 Faixa Azul 5分 | フェザー級 Pena | 70.0kg | 3名 | |||||
| 長尾 拓弥 [TAKUYA NAGAO] | ||||||||
| サムライグラップル | B51 | |||||||
| Yasutoshi Hirano | B60 | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | 優勝 | |||||||
山田勇気 [YUKI YAMADA] |
||||||||
| ジェントルアーツ名古屋ブラジリアン柔術クラブ | B55 | |||||||
| Aブロック敗者 | ||||||||
| マスター4 青帯 Master4 Faixa Azul 5分 | フェザー級 Pena | 70.0kg | 4名 | |||||
| Yuzuru Nakano | ||||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | B73 | |||||||
| 小川昌夫 [Masao Ogawa] | B78 | |||||||
| RRT | 優勝 | |||||||
| 難波 拓 [Taku Namba] | ||||||||
| SPLASH | B74 | |||||||
| 竹田 良治 [Ryoji Takeda] | ||||||||
| ボンサイ柔術 静岡 | ||||||||
| マスター4 青帯 Master4 Faixa Azul 5分 | ライト級 Leve | 76.0kg | 2名 | |||||
| Josemar Rufino | ||||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | B63 | 優勝 | ||||||
| Marcelo Hiroshi Takinami | ||||||||
| Infight Shizuoka | ||||||||
| マスター4 青帯 Master4 Faixa Azul 5分 | ミドル級 Medio | 82.3kg | 2名 | |||||
中村マルセロ [Marcelo Nakamura ] |
||||||||
| Evoxbjj | B62 | 優勝 | ||||||
| 新村 覚 | ||||||||
| JAWS JIU-JITSU | ||||||||
| マスター4 青帯 Master4 Faixa Azul 5分 | オープン Absoluto | Open | 4名 | |||||
| 中村マルセロ [Marcelo Nakamura ] | ||||||||
| Evoxbjj | B75 | |||||||
| Josemar Rufino | B80 | |||||||
| Bonsai Jiu-Jitsu | 優勝 | |||||||
| 新村 覚 | ||||||||
| JAWS JIU-JITSU | B76 | |||||||
| 竹田 良治 [Ryoji Takeda] | ||||||||
| ボンサイ柔術 静岡 | ||||||||
| マスター5 青帯 Master5 Faixa Azul 5分 | ミディアムヘビー級 Meio Pesado | 88.3kg | 1名 | |||||
| 大内 豪 [Tsuyoshi ouchi] | ||||||||
| Jawsjiu-jitsu | B69 | 優勝 | ||||||
| マスター5 青帯 Master5 Faixa Azul 5分 | オープン Absoluto | Open | 2名 | |||||
| Marcelo Hiroshi Takinami | ||||||||
| Infight Shizuoka | B84 | 優勝 | ||||||
| 大内 豪 [Tsuyoshi ouchi] | ||||||||
| Jawsjiu-jitsu | ||||||||